2022 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juli | / | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | \ / | x | \ / | ||||||||
August | X | X | X | X | X | X | \ / | x | x | x | x | x | \ / | X | X | X | X | X | X | \ / | X | X | X | \ / | X | X | X | X | X | X | X |
September | X | X | \ | / | X | \ | / | x | \ | / | X | \ | / | ||||||||||||||||||
Oktober | x | x | \ / | X | X | X | X | X | X | X | X | X | \ | / | X | \ | / | X | X | X | X | \ | / | X | X | \ | |||||
November | / | X | \ | / | X | X | X | \ / | x | \ | / | X | \ | / | X | \ | |||||||||||||||
Dezember | i | i | i | i | i | ||||||||||||||||||||||||||
2022/2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | i | i | i | i | i | ||||||||||||||||||||||||||
Februar | i | i | i | i | i | ||||||||||||||||||||||||||
März | i | i | i | i | |||||||||||||||||||||||||||
April | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | / | X | X | \ | |||||||||||||||||||||||||||
Juni | / | X | \ | ||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
August | |||||||||||||||||||||||||||||||
September | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dezember | i | i | i | i | i | ||||||||||||||||||||||||||
2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Legende: | ||
/ X \ | belegt: / \ An- und Abreise | |
Wochenende | ||
i | Info: Dez/Jan/Feb/Mrz. ganzer Monat belegt |
Kontakt und Preise
