Das Haus kann gemietet werden. Im Belegungsplan sind die bereits bestätigten Buchungen eingetragen.
2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August | X | X | X | \/ | X | x | x | x | x | X | \ / | X | X | X | X | X | X | \ / | X | X | X | X | X | X | \ / | X | X | X | X | X | X |
September | X | X | X | X | X | X | \/ | X | \/ | X | X | \ | / | x | \ | / | x | \ | / | X | \/ | X | |||||||||
Oktober | X | X | X | X | X | \ | / | X | X | \ | / | X | X | X | X | \ | / | X | |||||||||||||
November | X | X | \ | / | X | \ | / | X | \ | / | x | ||||||||||||||||||||
Dezember | i | x | x | x | x | x | x | i | x | x | x | x | x | x | x | i | x | x | x | x | x | x | i | x | x | x | x | x | x | x | i |
2024 /25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | i | x | x | x | x | x | x | i | x | x | x | x | x | x | x | i | x | x | x | x | x | x | i | x | x | x | x | x | x | x | i |
Februar | i | x | x | x | x | x | x | i | x | x | x | x | x | x | x | i | x | x | x | x | x | x | i | x | x | x | x | i | |||
März | i | x | x | x | x | x | x | i | x | x | x | x | x | x | x | i | x | x | x | x | x | x | i | x | x | x | x | i | |||
April | / | x | x | x | \ | / | X | X | X | \ | / | ||||||||||||||||||||
Mai | x | x | x | \ | / | X | X | \ | / | X | \ | / | X | X | |||||||||||||||||
Juni | \ | / | X | \ | / | X | \ | ||||||||||||||||||||||||
2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juli | / | x | \/ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
August | X | \/ | X | X | X | X | X | X | \/ | x | x | x | x | x | x | \ | |||||||||||||||
September | / | x | \ | / | x | \ | |||||||||||||||||||||||||
Oktober | / | x | x | \ | |||||||||||||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dezember | i | x | x | x | x | x | x | i | x | x | x | x | x | x | x | i | x | x | x | x | x | x | i | x | x | x | x | x | x | x | i |
2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Legende: | ||
/ X \ | belegt: / \ An- und Abreise | |
Wochenende/Feiertag | ||
i | Info: Dez/Jan/Feb/Mrz. ganzer Monat belegt |
für die Aktualität des Plans kann keine Gewähr übernommen werden.
Es kann vorkommen, dass Buchungen mit Zeitverzug eingetragen werden.