Das Haus kann gemietet werden. Der Belegungsplan zeigt noch freie Tage.
| 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November | X | X | X | \ | / | X | \ | / | X | \ | |||||||||||||||||||||
| Dezember | i | x | x | x | x | x | x | i | x | x | x | x | x | x | x | i | x | x | x | x | x | x | i | x | x | x | x | x | x | x | i |
| 2025/26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar | i | x | x | x | x | x | x | i | x | x | x | x | x | x | x | i | x | x | x | x | x | x | i | x | x | x | x | x | x | x | i |
| Februar | i | x | x | x | x | x | x | i | x | x | x | x | x | x | x | i | x | x | x | x | x | x | i | x | x | x | x | i | |||
| März | i | x | x | x | x | x | x | i | x | x | x | x | x | x | x | i | x | x | x | x | x | x | i | x | x | x | i | / | x | x | x |
| April | x | x | \/ | X | X | \ | / | X | \ | / | |||||||||||||||||||||
| Mai | x | x | x | \ | / | X | X | X | X | \ | |||||||||||||||||||||
| Juni | / | X | \ | / | X | X | \ | / | X | \ | / | ||||||||||||||||||||
| 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juli | X | X | X | X | \ | / | X | \/ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| August | X | X | X | X | X | X | X | \/ | x | x | x | x | x | x | \ | / | X | X | X | X | X | X | \ | ||||||||
| September | / | X | X | X | \ | / | x | \ | / | X | \ | / | X | X | \ | ||||||||||||||||
| Oktober | / | X | \ | ||||||||||||||||||||||||||||
| November | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember | i | x | x | x | x | x | x | i | x | x | x | x | x | x | x | i | x | x | x | x | x | x | i | x | x | x | x | x | x | x | i |
| 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Legende: | ||
| / X \ | belegt: / \ An- und Abreise | |
| Wochenende/Feiertag | ||
| i | Info: Dez/Jan/Feb/Mrz. ganzer Monat belegt |
für die Aktualität des Plans kann keine Gewähr übernommen werden.
Es kann vorkommen, dass Buchungen mit Zeitverzug eingetragen werden.
In den Sommerferien vermieten wir i.d.R. nur wochenweise,
in den sonstigen bayerischen Schulferien mindestens 5 Tage.

Grundpreis für Hütte:
110 € pro Nacht (inkl. 4 Personen *)
* jede weitere Person:
. 20 € pro Nacht und Person
* Kinder bis 16 Jahren Übernachtung frei
– Preise incl. Nebenkosten, außer Kurtaxe s.u.
– Endreinigung 70 Euro (bei jeder Buchung)
bitte beachten:
* Kurtaxe Erwachsene 2,30 € pro Nacht
(ab dem 17. Lebensjahr)
* Kurtaxe Kinder 1,15 € pro Nacht
(7. bis zum vollendeten 16. Lebensjahr)
Hinweis: in unregelmäßigen Abständen erhöht sich der Kurbeitragssatz in Rettenberg
bitte informieren Sie sich – es gilt der jeweils aktuelle Beitrag für Rettenberg
→ Info zur Kurtaxe:
www.alpsee-gruenten.de
zu Kontakt und Impressum
Link zur Verfügbarkeitsprüfung bei booking&more: (neues Fenster)
Information in other language
https://direct.bookingandmore.com/accommodation/461f0fcb-32c1-4a92-b572-8aef6d6fb8d5?lang=de
.

